ફિફા વર્લ્ડ કપના 23મા દુનિયા તૈયાર છે. ત્રણ દેશોમાં પહેલીવાર યોજાઈ રહેલી આ ટુર્નામેન્ટ મેક્સિકોમાં યોજાશે. આ મેચમાં યજમાન મેક્સિકો દક્ષિણ આફ્રિકાનો સામનો કરશે. આ મેચ સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 12:00 વાગ્યે શરૂ થશે. મેચનો સમય ભારતીય સમય મુજબ 12:30 AM છે. આનો અર્થ એ થયો કે તે સમયે દિવસ અને તારીખ (શુક્રવાર, 12:30 AM) પહેલાથી જ બદલાઈ ગઈ હશે.
FIFA વર્લ્ડ કપ 2026: કઈ ટીમ કયા ગ્રુપમાં છે?
| ગ્રુપ | ટીમ |
A
| મેક્સિકો, દક્ષિણ કોરિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા, ચેકિયા |
B
| કેનેડા, બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના, કતાર, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ |
C
| બ્રાઝિલ, મોરોક્કો, હૈતી, સ્કોટલેન્ડ |
D
| યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા (યુએસએ), પેરાગ્વે, ઑસ્ટ્રેલિયા, તુર્કી |
E
| જર્મની, કોટે ડી'આઇવોર, ઇક્વાડોર, કુરાકાઓ |
F
| નેધરલેન્ડ, જાપાન, સ્વીડન, ટ્યુનિશિયા |
G
| બેલ્જિયમ, ઈજીપ્ત, ઈરાન, ન્યુઝીલેન્ડ |
H
| સ્પેન, ઉરુગ્વે, સાઉદી અરેબિયા, કાબો વર્ડે |
I
| ફ્રાન્સ, સેનેગલ, નોર્વે, ઇરાક |
J
| આર્જેન્ટિના, અલ્જેરિયા, ઑસ્ટ્રિયા, જોર્ડન |
K
| પોર્ટુગલ, કોલંબિયા, ઉઝબેકિસ્તાન, ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો
|
L
| ઈંગ્લેન્ડ, ક્રોએશિયા, ઘાના, પનામા |
ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ શેડ્યૂલ
| તારીખ | ગ્રુપ | મેચ | ભારતીય સમય (IST) |
12 જૂન
| A | મેક્સિકો અને દક્ષિણ આફ્રિકા | 12:30 AM |
12 જૂન
| A | દક્ષિણ કોરિયા અને ચેકિયા | 7:7 AM |
13 જૂન
| B | કેનેડા અને બોસ્નિયા | 12:30 AM |
| 13 જૂન | D | યુએસએ અને પેરાગ્વે | 6:30 AM |
14 જૂન
| B | કતાર અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ | 12:30 AM |
| 14 જૂન | C | બ્રાઝિલ અને મોરોક્કો | 3.30 AM |
| 14 જૂન | C | હૈતી અને સ્કોટલેન્ડ | 6.30 AM |
| 14 જૂન | D | ઓસ્ટ્રેલિયા અને તુર્કી | 9.30 AM |
| 14 જૂન | E | જર્મની અને કુરાકાઓ | 10.30 PM |
15 જૂન
| F | નેધરલેન્ડ અને જાપાન | 1.30AM |
| 15 જૂન | E | આઇવરી કોસ્ટ અને ઇક્વાડોર | 4.30 AM |
| 15 જૂન | F | સ્વીડન અને ટ્યુનિશિયા | 7.30 AM |
| 15 જૂન | H | સ્પેન અને કેપ વર્ડે | 9.30 PM |
16 જૂન
| G | બેલ્જિયમ અને ઇજિપ્ત | 12.30 AM |
| 16 જૂન | H | સાઉદી અરેબિયા અને ઉરુગ્વે | 3.30 PM |
| 16 જૂન | G | ઈરાન અને ન્યુઝીલેન્ડ | 6.30 AM |
| 16 જૂન | I | ફ્રાન્સ અને સેનેગલ | 12.30 AM |
| 16 જૂન | I | ઇરાક અને નોર્વે | 3.30 AM |
17 જૂન
| J | આર્જેન્ટિના અને અલ્જીરિયા | 6.30 AM |
| 17 જૂન | J | ઑસ્ટ્રિયા અને જોર્ડન | 9.30 AM |
| 17 જૂન | K | પોર્ટુગલ અને ડીઆર કોંગો | 10.30 PM |
| 17 જૂન | L | ઇંગ્લેન્ડ અને ક્રોએશિયા | 1.30 AM |
| 18 જૂન | L | ઘાના અને પનામા | 4.30 AM |
| 18 જૂન | K | ઉઝબેકિસ્તાન અને કોલંબિયા | 7.30 AM |
| 18 જૂન | A | ચેકિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા | 9.30 PM |
19 જૂન
| B | સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ અને બોસ્નિયા | 12.30 AM |
| 19 જૂન | B | કેનેડા અને કતાર | 3.30 AM |
| 19 જૂન | A | મેક્સિકો અને દક્ષિણ કોરિયા | 6.30 AM |
| 19 જૂન | D | યુએસએ અને ઓસ્ટ્રેલિયા | 12.30 AM |
| 19 જૂન | C | સ્કોટલેન્ડ અને મોરોક્કો | 3.30 AM |
20 જૂન
| C | બ્રાઝિલ અને હૈતી સવારે | 6:00 AM
|
| 20 જૂન | D | તુર્કી અને પેરાગ્વે સવારે | 8:30 AM |
| 20 જૂન | F | નેધરલેન્ડ અને સ્વીડન રાત્રે | 10:30 PM |
21 જૂન
| E | જર્મની અને આઇવરી કોસ્ટ | 1:30 AM |
| 21 જૂન | E | ઇક્વાડોર અને કુરાકાઓ | 5:30 AM |
| 21 જૂન | F | ટ્યુનિશિયા અને જાપાન સવારે | 9:30 AM |
| 21 જૂન | H | સ્પેન અને સાઉદી અરેબિયા | 9:30 PM |
| 22 જૂન | G | બેલ્જિયમ અને ઈરાન | 12:30 AM |
| 22 જૂન | H | ઉરુગ્વે અને કેપ વર્ડે | 3:30 AM |
| 22 જૂન | G | ન્યુઝીલેન્ડ અને ઇજિપ્ત | 6:30 AM |
| 22 જૂન | J | આર્જેન્ટિના અને ઑસ્ટ્રિયા | 10:30 PM |
23જૂન
| I | ફ્રાન્સ અને ઇરાક | 2:30 AM |
| 23 જૂન | I | નોર્વે અને સેનેગલ | 5:30 AM |
| 23 જૂન | J | જોર્ડન અને અલ્જીરિયા | 8:30 AM |
| 23 જૂન | K | પોર્ટુગલ અને ઉઝબેકિસ્તાન | 10:30 PM |
24 જૂન
| L | ઇંગ્લેન્ડ અને ઘાના | 1:30 AM |
| 24 જૂન | L | પનામા અને ક્રોએશિયા | 4:30 AM |
| 24 જૂન | K | કોલંબિયા અને DR કોંગો | 7:30 AM |
| 24 જૂન | B | સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ અને કેનેડા | 12:30 AM |
| 25 જૂન | B | બોસ્નિયા અને કતાર | 12:30 AM |
| 25 જૂન | C | મોરોક્કો અને હૈતી | 3:30 AM |
| 25 જૂન | C | સ્કોટલેન્ડ અને બ્રાઝિલ | 3:30 AM |
| 25 જૂન | A | દક્ષિણ આફ્રિકા અને દક્ષિણ કોરિયા | 6:30 AM |
| 25 જૂન | A | ચેકિયા અને મેક્સિકો | 6:30 AM |
26 જૂન
| E | કુરાકાઓ અને આઇવરી કોસ્ટ | 1:30 AM |
| 26 જૂન | E | ઇક્વાડોર અનેજર્મની | 1:30 AM |
| 26જૂન | F | ટ્યુનિશિયા અનેનેધરલેન્ડ્સ | 4:30 AM |
| 26 જૂન | F | જાપાન અને સ્વીડન | 4:30 AM |
| 26 જૂન | D | તુર્કી અને યુએસએ | 7:30 AM |
| 26 જૂન | D | પેરાગ્વે અને ઓસ્ટ્રેલિયા | 7:30 AM |
27 જૂન
| I | નોર્વે અને ફ્રાન્સ | 12:30 AM |
| 27 જૂન | I | સેનેગલ અને ઇરાક | 12:30 AM |
| 27 જૂન: | H | કેપ વર્ડે અને સાઉદી અરેબિયા | 5:30 AM |
| 27 જૂન | H | ઉરુગ્વે અને સ્પેન | 5:30 AM |
| 27 જૂન | G | ન્યુઝીલેન્ડ અને બેલ્જિયમ | 8:30 AM |
| 27 જૂન | G | ઇજિપ્ત અને ઈરાન | 8:30 AM |
| 28 જૂન | L | પનામા અને ઇંગ્લેન્ડ | 2:30 AM |
| 28 જૂન | L | ક્રોએશિયા અને ઘાના | 2:30 AM |
| 28 જૂન | K | કોલંબિયા અને પોર્ટુગલ | 5:00 AM |
| 28 જૂન | K | ડીઆર કોંગો અને ઉઝબેકિસ્તાન | 5:00 AM |
| 28 જૂન | J | અલ્જેરિયા અને ઑસ્ટ્રિયા | 7:30 AM |
| 28 જૂન | J | જોર્ડન અને આર્જેન્ટિના | 7:30 AM |
ભારતમાં FIFA વર્લ્ડ કપનું પ્રસારણ ક્યાં થશે?
FIFA વર્લ્ડ કપ 2026નું પ્રસારણ ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ (ZEEL) દ્વારા નવા લોન્ચ કરાયેલા સ્પોર્ટ્સ ચેનલો: Unite8 Sports 1,Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, અને Unite8 Sports 2 HD પર કરવામાં આવશે. આ ચેનલો હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં પ્રસારણ કરશે. આ ચાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલો 500 થી વધુ કેબલ, DTH અને OTT પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ છે.
આ પણ વાંચો - FIFA World Cup 2026: ટિકટનો ભાવ સાંભળી આવી જશે ચક્કર!